Giá thị trường:
143.325.000đ
Giá khuyến mại miền Bắc: 126.000.000đ
Tiết kiệm : -12%
Giá khuyến mại miền Nam: Liên hệ
CÒN HÀNG
Gọi Ngay! Sẽ Có Giá Tốt Hơn
Hotline : 0976.85.65.65
Bảo trì trọn đời, tặng thêm 1 năm bảo hành an tâm sử dụng
Miễn phí giao hàng lắp đặt tại nhà
Linh kiện sẵn có tại hệ thống nhà máy Karofi toàn quốc
Nhận hàng thanh toán yên tâm mua sắm online
Đảm bảo hàng chính hãng tập đoàn Karofi
Được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế
Hàng việt nam chất lượng cao
Hiện nay với nhu cầu về nước tinh khiết vô cùng lớn nhằm đáp ứng cho các trường học, bệnh viện, bếp ăn công ty, xí nghiệp, nhà máy,... Hệ thống lọc nước RO KCN đã ra đời nhằm đáp ứng các nhu cầu trên. Với công suất lớn 750L/giờ, hệ thống lọc nước RO KCN-750-T chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Cùng Karofi Việt Nam tìm hiểu kỹ về sản phẩm này nhé!
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT 750 Lít/h | |||||
STT | NỘI DUNG | ĐVT | SỐ LƯỢNG | XUẤT XỨ | QUY CÁCH |
HỆ THỐNG LỌC THÔ | |||||
I | Hệ thống lọc kim loại | ||||
1 | Bơm lọc thô ( bơm INOX) | Cái | 1 | Italia | 1.1 KW |
2 | Cột lọc Composite | cột | 1 | China | 1354 |
3 | Sỏi thạch anh | Bao | 3 | Việt nam | 4-8mm |
4 | Cát Mn | Kg | 50 | Việt Nam | 0,5-2,5mm |
5 | Autovan | Cái | 1 | China | 3 tác dụng |
F67C1 | |||||
II | Hệ Thống Lọc Cacbon | ||||
1 | Cột lọc Composite | cột | 1 | China | 1354 |
2 | Autovan | Cái | 1 | China | 3 tác dụng |
F67C1 | |||||
3 | Than hoạt tính NORIT | Kg | 37.5 | Hà Lan | 12,5kg/bao |
III | Hệ Thống làm mềm nước | ||||
1 | Cột lọc Composite | cột | 1 | China | 1354 |
2 | Hạt nhựa Cationit | Lít | 50 | Sản xuất Italia | HCR-S |
3 | Auto van | Cái | 1 | China | 5 tác dụng |
F63C3 | |||||
4 | Thùng chứa hóa chất hoàn nguyên | Cái | 1 | Liên Doanh | 200l |
IV | Hệ Thống tiền xử lý (lọc tinh) | ||||
1 | Phin lọc inox 3 lõi 20” | Cái | 1 | Việt Nam | Inox 304 |
2 | Lõi lọc 20 inch (10-5mc) | chiếc | 3 | Karofi | PP-5 |
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT (RO) | |||||
V | Hệ Thống lọc R/O | ||||
1 | Màng lọc RO 4040 | Cái | 2 | USA | Filmtec – Dow |
LC- HR 4040 | |||||
2 | Vỏ RO 4040 | Cái | 2 | China | 304 |
3 | Bơm tăng áp ( Bơm RO) | Cái | 1 | Italia | 1,5KW |
4 | Van điện từ | Cái | 1 | China | D = 20 |
D= 32 | |||||
5 | Lưu lượng kế | Cái | 2 | China | 18lít /phút |
6 | Thiết bị kiểm tra nước (CDS) | bộ | 1 | China | 0–1999ppm |
7 | Đồng hồ áp | Cái | 2 | China | 10 kg/cm2 |
15kg/cm2 | |||||
8 | Van cao áp | Cái | 1 | China | 15kg/cm2 |
9 | Tủ điện điều khiển | bộ | VN | ||
10 | Hệ thống khung giá đỡ inox | Bộ | 1 | VN | Inox 201 |
VI | Hệ Thống lọc vi sinh | ||||
1 | Đèn UV khử trùng | bộ | 1 | Bóng USA | 8 gallons/p |
2 | Máy sản xuất Ozone (khử trùng) | bộ | 1 | VN | 1g/h |
3 | Vỏ lọc 20 inch | Cái | 1 | China | Nhựa |
4 | Lõi lọc xác khuẩn 0,2 micron | Cái | 1 | China | 0,2 mc |
5 | Đường ống lắp nội tuyến | Bộ | 1 | Tiền Phong | Hàn nhiệt |
Hệ thống lọc nước RO KCN-750-T có những ưu điểm vượt trội sau đây:
Hệ thống máy lọc nước công suất lớn karofi RO KCN- 750- T sử dụng màng RO nhập khẩu trực tiếp tại Mỹ mang đến hiệu suất lọc nước tối ưu. Nước đầu ra được loại bỏ 99,99% amip, asen, vi khuẩn có hại, hóa chất độc, ion kim loại nặng,.. biến nước đạt chuẩn chất lượng nước uống trực tiếp QCVN 6-1:2010/BYT của Bộ Y tế
Hệ thống lọc nước RO KCN-750-T công nghệ lọc mạnh mẽ
Một ưu điểm không thể bỏ qua của hệ thống lọc nước KCN RO-750-T chính là mọi vật liệu, linh kiện đều được sản xuất trên dây chuyền công nghệ Mỹ nên bền bỉ với thời gian
Sản phẩm mang tới trải nghiệm hoàn hảo, được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn của tổ chức NSF về vệ sinh an toàn thực phẩm nên tuyệt đối an toàn với nguồn nước uống bảo vệ người tiêu dùng
Ngoài ra, hệ thống lọc nước RO KCN-750-T có thiết kế tủ đứng bằng kim loại được phủ sơn tĩnh điện bền chắc bảo vệ hệ thống cột lọc, linh kiện bên trong, tránh các tác nhân xấu từ môi trường mang lại độ bền cho sản phẩm
Hệ thống lọc nước RO KCN-750-T thiết kế vững chắc
Hệ thống lọc nước RO KCN-750-T có các tính năng tiện lợi sau đây:
- Tự động ngắt mạch khi nước đầy bình chứa giúp tiết kiệm điện năng, nâng cao tuổi thọ của linh kiện
- Tự động sục rửa màng RO nâng cao tuổi thọ của màng RO
- Tự động xả nước thải
- Tự động dừng bơm nước khi bơm đầy bình chứa
Ngoài ra, hệ thống lọc nước RO KCN-750-T còn tích hợp đồng hồ hiển thị chất rắn hòa tan (TDS), màn hình hiển thị LCD thông minh giúp người dùng dễ dàng kiểm soát hoạt động của máy.
Hệ thống lọc nước RO KCN-750-T tiện ích thông minh
Với công suất tối ưu 750 lít/giờ, hệ thống lọc nước công nghiệp KCN RO-750-T có thể sản xuất tương đương 20 khối nước mỗi ngày đáp ứng nhu cầu của người dùng, đảm bảo nước dùng cho ăn, uống, sinh hoạt của bếp ăn công ty, xí nghiệp, bệnh viện, trường học,...
Đặc biệt, hệ thống lọc nước RO KCN-750-T có quy trình công nghệ cấp chứng nhận phù hợp ISO 9001:2008 giúp bạn yên tâm sử dụng
Một số lưu ý chúng tôi cung cấp khi bạn mua hệ thống lọc nước RO KCN-750-T như sau:
Karofi Việt Nam là địa chỉ mua hàng chất lượng, uy tín hiện nay. Hàng ngày, chúng tôi nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ hàng ngàn người tiêu dùng.
Chúng tôi tự hào là nơi để bạn gửi gắm niềm tin khi mua hàng bằng những cam kết sau:
Trên đây là tất cả thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như lưu ý của chúng tôi khi mua hàng. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về hệ thống lọc nước RO KCN hoặc bất kỳ sản phẩm nào của chúng tôi, hãy gọi hotline: 0976.85.65.65
Yêu cầu gọi tư vấn trực tiếp (Tư vấn viên luôn sẵn sàng phục vụ bạn 24/7)
5/5
đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnThông số kỹ thuật: Hệ thống lọc nước RO KCN-750-T Karofi
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT 750 Lít/h | ||||||
STT | NỘI DUNG | ĐVT | SỐ LƯỢ
|
XUẤT XỨ | QUY CÁCH | |
HỆ THỐNG LỌC THÔ | ||||||
I | Hệ thống lọc kim loại | |||||
1 | Bơm lọc thô ( bơm INOX) | Cái | 1 | Italia | 1.1 KW | |
2 | Cột lọc Composite | cột | 1 | China | 1354 | |
3 | Sỏi thạch anh | Bao | 3 | Việt nam | 4-8mm | |
4 | Cát Mn | Kg | 50 | Việt Nam | 0,5-2,5mm | |
5 | Autovan | Cái | 1 | China | 3 tác dụng | |
F67C1 | ||||||
II | Hệ Thống Lọc Cacbon | |||||
1 | Cột lọc Composite | cột | 1 | China | 1354 | |
2 | Autovan | Cái | 1 | China | 3 tác dụng | |
F67C1 | ||||||
3 | Than hoạt tính NORIT | Kg | 37.5 | Hà Lan | 12,5kg/bao | |
III | Hệ Thống làm mềm nước | |||||
1 | Cột lọc Composite | cột | 1 | China | 1354 | |
2 | Hạt nhựa Cationit | Lít | 50 | Sản xuất Italia | HCR-S | |
3 | Auto van | Cái | 1 | China | 5 tác dụng | |
F63C3 | ||||||
4 | Thùng chứa hóa chất hoàn nguyên | Cái | 1 | Liên Doanh | 200l | |
IV | Hệ Thống tiền xử lý (lọc tinh) | |||||
1 | Phin lọc inox 3 lõi 20” | Cái | 1 | Việt Nam | Inox 304 | |
2 | Lõi lọc 20 inch (10-5mc) | chiếc | 3 | Karofi | PP-5 | |
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT (RO) | ||||||
V | Hệ Thống lọc R/O | |||||
1 | Màng lọc RO 4040 | Cái | 2 | USA | Filmtec – Dow | |
LC- HR 4040 | ||||||
2 | Vỏ RO 4040 | Cái | 2 | China | 304 | |
3 | Bơm tăng áp ( Bơm RO) | Cái | 1 | Italia | 1,5KW | |
4 | Van điện từ | Cái | 1 | China | D = 20 | |
D= 32 | ||||||
5 | Lưu lượng kế | Cái | 2 | China | 18lít /phút | |
6 | Thiết bị kiểm tra nước (CDS) | bộ | 1 | China | 0–1999ppm | |
7 | Đồng hồ áp | Cái | 2 | China | 10 kg/cm2 | |
15kg/cm2 | ||||||
8 | Van cao áp | Cái | 1 | China | 15kg/cm2 | |
9 | Tủ điện điều khiển | bộ | VN | |||
10 | Hệ thống khung giá đỡ inox | Bộ | 1 | VN | Inox 201 | |
VI | Hệ Thống lọc vi sinh | |||||
1 | Đèn UV khử trùng | bộ | 1 | Bóng USA | 8 gallons/p | |
2 | Máy sản xuất Ozone (khử trùng) | bộ | 1 | VN | 1g/h | |
3 | Vỏ lọc 20 inch | Cái | 1 | China | Nhựa | |
4 | Lõi lọc xác khuẩn 0,2 micron | Cái | 1 | China | 0,2 mc | |
5 | Đường ống lắp nội tuyến | Bộ | 1 | Tiền Phong | Hàn nhiệt |
Đang cập nhật ...
Sản phẩm đã xem
Thông số kỹ thuật
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT 750 Lít/h | ||||||
STT | NỘI DUNG | ĐVT | SỐ LƯỢ
|
XUẤT XỨ | QUY CÁCH | |
HỆ THỐNG LỌC THÔ | ||||||
I | Hệ thống lọc kim loại | |||||
1 | Bơm lọc thô ( bơm INOX) | Cái | 1 | Italia | 1.1 KW | |
2 | Cột lọc Composite | cột | 1 | China | 1354 | |
3 | Sỏi thạch anh | Bao | 3 | Việt nam | 4-8mm | |
4 | Cát Mn | Kg | 50 | Việt Nam | 0,5-2,5mm | |
5 | Autovan | Cái | 1 | China | 3 tác dụng | |
F67C1 | ||||||
II | Hệ Thống Lọc Cacbon | |||||
1 | Cột lọc Composite | cột | 1 | China | 1354 | |
2 | Autovan | Cái | 1 | China | 3 tác dụng | |
F67C1 | ||||||
3 | Than hoạt tính NORIT | Kg | 37.5 | Hà Lan | 12,5kg/bao | |
III | Hệ Thống làm mềm nước | |||||
1 | Cột lọc Composite | cột | 1 | China | 1354 | |
2 | Hạt nhựa Cationit | Lít | 50 | Sản xuất Italia | HCR-S | |
3 | Auto van | Cái | 1 | China | 5 tác dụng | |
F63C3 | ||||||
4 | Thùng chứa hóa chất hoàn nguyên | Cái | 1 | Liên Doanh | 200l | |
IV | Hệ Thống tiền xử lý (lọc tinh) | |||||
1 | Phin lọc inox 3 lõi 20” | Cái | 1 | Việt Nam | Inox 304 | |
2 | Lõi lọc 20 inch (10-5mc) | chiếc | 3 | Karofi | PP-5 | |
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT (RO) | ||||||
V | Hệ Thống lọc R/O | |||||
1 | Màng lọc RO 4040 | Cái | 2 | USA | Filmtec – Dow | |
LC- HR 4040 | ||||||
2 | Vỏ RO 4040 | Cái | 2 | China | 304 | |
3 | Bơm tăng áp ( Bơm RO) | Cái | 1 | Italia | 1,5KW | |
4 | Van điện từ | Cái | 1 | China | D = 20 | |
D= 32 | ||||||
5 | Lưu lượng kế | Cái | 2 | China | 18lít /phút | |
6 | Thiết bị kiểm tra nước (CDS) | bộ | 1 | China | 0–1999ppm | |
7 | Đồng hồ áp | Cái | 2 | China | 10 kg/cm2 | |
15kg/cm2 | ||||||
8 | Van cao áp | Cái | 1 | China | 15kg/cm2 | |
9 | Tủ điện điều khiển | bộ | VN | |||
10 | Hệ thống khung giá đỡ inox | Bộ | 1 | VN | Inox 201 | |
VI | Hệ Thống lọc vi sinh | |||||
1 | Đèn UV khử trùng | bộ | 1 | Bóng USA | 8 gallons/p | |
2 | Máy sản xuất Ozone (khử trùng) | bộ | 1 | VN | 1g/h | |
3 | Vỏ lọc 20 inch | Cái | 1 | China | Nhựa | |
4 | Lõi lọc xác khuẩn 0,2 micron | Cái | 1 | China | 0,2 mc | |
5 | Đường ống lắp nội tuyến | Bộ | 1 | Tiền Phong | Hàn nhiệt |
99
99
99
99
Ngày
Giờ
Phút
Giây
*Lưu ý: Số điện thoại chính xác để voucher có thể gửi về SMS của bạn.
Hỏi và đáp (2 bình luận)