Giá khuyến mại miền Bắc: 102.000.000đ
Tiết kiệm : -12%
Giá khuyến mại miền Nam: Liên hệCÒN HÀNG
Gọi Ngay! Sẽ Có Giá Tốt Hơn
Hotline : 0979.22.65.65
Bảo trì trọn đời, tặng thêm 1 năm bảo hành an tâm sử dụng
Miễn phí giao hàng lắp đặt tại nhà
Linh kiện sẵn có tại hệ thống nhà máy Karofi toàn quốc
Nhận hàng thanh toán yên tâm mua sắm online
Đảm bảo hàng chính hãng tập đoàn Karofi
Được kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế
Hàng việt nam chất lượng cao
Hệ thống lọc nước RO KCN - 500 được đánh giá là hệ thống lọc sạch đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Sở hữu thiết kế nổi bật cùng tính năng vượt trội, đây chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi nhà.
Vậy hệ thống lọc nước nào có thiết kế ra sao? Tính năng như nào? Cùng Karofi Việt Nam tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nhé!
TT | Nội dung | Đơn vị | Số lượng | Xuất xứ | Quy cách |
I | Hệ Thống Lọc thô | ||||
1 | Bơm lọc thô ( bơm INOX) | cái | 01 | ITALIA | 0,74KW |
2 | Cột lọc Composite | cột | 01 | USA | 1252 |
3 | Vật liệu xử lý kim loại nặng | Kg | 125 | VH | |
4 | Van tay | cái | 01 | TAiwan | 3 tác dụng |
II | Hệ Thống Lọc carbon | ||||
1 | Cột lọc Composite | cột | 01 | USA | 1252 |
2 | Van tay | cái | 01 | TAiwan | 3 tác dụng |
3 | Than hoạt tính NORIT | Kg | 25 | HALAN | 12,5kg/bao |
III | Hệ Thống làm mềm nước | ||||
1 | Cột lọc Composite | cột | 01 | USA | 1252 |
2 | Hạt nhựa Catrionit | lít | 75 | Anh | C100 |
3 | Van tay | cái | 01 | TAiwan | 5 tác dụng |
4 | Thùng chứa hóa chất hoàn nguyên | cái | 80lit | LD | 80 lít |
IV | Hệ Thống tiền xử lý (lọc tinh) | ||||
1 | Cốc lọc 20 inch | cái | 02 | TAiwan | Nhựa |
2 | Lõi lọc 20 inch (10-5mc) | chiếc | 02 | MALAYSIA | PP-5 |
V | Hệ Thống lọc R/O | ||||
1 | Màng lọc RO 4040 | cái | 02 | USA | USA |
2 | Vỏ RO 4040 | cái | 02 | JAPAN | 304 |
3 | Bơm tăng áp ITALYA | cái | 01 | Italia | 1,5 KW |
4 | Van điện từ | cái | 01 | TAiwan | D= 32 |
5 | Lưu lượng kế ( đồng hồ đo nước) | cái | 02 | USA | 18lít /phút |
6 | Thiết bị kiểm tra nước (CDS) | bộ | 01 | JAPAN | 0–1999ppm |
7 | Đồng hồ áp | cái | 02 | TAiwan | 15kg/cm2 |
8 | Van cao áp | cái | 01 | TAiwan | 15kg/cm2 |
9 | Van thấp áp | cái | 01 | TAiwan | 2kg/cm2 |
10 | Thiết bị điều khiển ( linh kiện LG) | bộ | 01 | Hàn Quốc | LG |
11 | Dây điện điều khiển nội tuyến | bộ | 1 Pha | VN | |
12 | Khung màng + khung cột lọc | bộ | 01 | // | INOX |
VI | Hệ Thống lọc vi sinh | ||||
1 | Đèn UV khử trùng | bộ | 01 | Bóng USA | 6gallons/p |
2 | Máy sản xuất ozone (khử trùng) | bộ | 01 | VN | 1g/h |
3 | Vỏ lọc 20 inch | cái | 01 | TAiwan | |
4 | Lõi lọc xác khuẩn 0,2 micron | cái | 01 | Hàn Quốc | 0,2 mc |
5 | Đường ống lắp nội tuyến | bộ | 01 | CN Đức | Hàn nhiệt |
Hệ thống lọc nước RO KCN, công suất 500L/H sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật trong thiết kế:
Với những thiết kế nổi bật trên, sản phẩm mang tới trải nghiệm sử dụng tốt nhất, hoàn hảo nhất cho mọi gia đình.
Bên cạnh thiết kế ấn tượng, hệ thống lọc nước này còn mang đến nhiều tính năng đột phá thu hút lượng lớn người tiêu dùng:
Hệ thống lọc nước RO KCN 500L/H sử dụng công nghệ lọc tiên tiến nhất hiện nay, đó chính là công nghệ lọc RO. Nhờ vậy hệ thống có thể loại bỏ gần như 99.99% tạp chất, ion kim loại nặng,…Từ đó mang đến nguồn nước tinh khiết phục vụ nhu cầu sử dụng của mọi người trong gia đình hoặc cơ quan, đơn vị.
Ngoài ra máy lọc nước công suất 500 lít đến từ thương hiệu nổi tiếng Karofi còn sở hữu hệ thống với 6 cấp lọc khác nhau, đem lại nguồn nước đầu ra sạch hoàn toàn. Mỗi cấp lọc có nhiệm vụ và chức năng khác nhau:
Trải qua 6 cấp lọc, nguồn nước sau khi lọc từ máy lọc công nghiệp KCN 500 sạch tinh khiết để sử dụng cho các hoạt động ăn uống sinh hoạt, phục vụ gia đình, tổ chức.
Một tính năng nổi bật cần phải kể đến của hệ thống lọc nước này là hiệu suất lọc cao đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng số lượng lớn và mật độ sử dụng là thường xuyên.
Hệ thống có khả năng tự động xả nước thải, tự động sục rửa màng RO, nâng cao tuổi thọ của các màng lọc RO và hệ thống linh kiện đi kèm. Đây cũng lý do khiến hiệu suất lọc của máy luôn được tối ưu.
Ngoài ra, hệ thống lọc nước công nghiệp RO KCN-500 cũng có thể tự động ngắt mạch khi nước trong bình chứa đầy. Điều này vừa giúp tiết kiệm tối đa điện năng và nước, vừa nâng cao tuổi thọ của hệ thống.
Hệ thống lọc sở hữu tính năng bảo vệ an toàn khi xảy ra các sự cố về điện như: mất điện, điện thế bị giảm, mạch nối tự tắt, tăng áp hay dừng một cách đột ngột. Do đó, người dùng hoàn toàn có thể an tâm 100% khi sử dụng.
Bên cạnh đó, sản phẩm lọc nước công nghiệp RO KCN-500 cũng có thể tự động ngắt mạch khi nước đã đầy bình chứa. Đây được coi là một điểm cộng của hệ thống lọc nước đối với khách hàng.
Khi mua bất cứ sản phẩm máy lọc nước hay linh kiện nào tại Karofivietnam.com.vn bạn sẽ luôn nhận được những cam kết sau đây:
Để đặt mua hệ thống lọc RO KCN- 500 chất lượng hàng đầu, quý khách chỉ cần nhấn nút “mua ngay” hoặc “thêm giỏ hàng” tại website: Karofivietnam.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp tới SĐT: 0979.22.65.65 để được hỗ trợ nhanh chóng nhất nhé!
Yêu cầu gọi tư vấn trực tiếp (Tư vấn viên luôn sẵn sàng phục vụ bạn 24/7)
5/5
đánh giá & nhận xétBạn đã dùng sản phẩm này?
Gửi đánh giá của bạnThông số kỹ thuật: Hệ thống lọc nước RO KCN-500
TT | Nội dung | Đơn vị | Số lượng | Xuất xứ | Quy cách |
I | Hệ Thống Lọc thô | ||||
1 | Bơm lọc thô ( bơm INOX) | cái | 01 | ITALIA | 0,74KW |
2 | Cột lọc Composite | cột | 01 | USA | 1252 |
3 | Vật liệu xử lý kim loại nặng | Kg | 125 | VH | |
4 | Van tay | cái | 01 | TAiwan | 3 tác dụng |
II | Hệ Thống Lọc carbon | ||||
1 | Cột lọc Composite | cột | 01 | USA | 1252 |
2 | Van tay | cái | 01 | TAiwan | 3 tác dụng |
3 | Than hoạt tính NORIT | Kg | 25 | HALAN | 12,5kg/bao |
III | Hệ Thống làm mềm nước | ||||
1 | Cột lọc Composite | cột | 01 | USA | 1252 |
2 | Hạt nhựa Catrionit | lít | 75 | Anh | C100 |
3 | Van tay | cái | 01 | TAiwan | 5 tác dụng |
4 | Thùng chứa hóa chất hoàn nguyên | cái | 80lit | LD | 80 lít |
IV | Hệ Thống tiền xử lý (lọc tinh) | ||||
1 | Cốc lọc 20 inch | cái | 02 | TAiwan | Nhựa |
2 | Lõi lọc 20 inch (10-5mc) | chiếc | 02 | MALAYSIA | PP-5 |
V | Hệ Thống lọc R/O | ||||
1 | Màng lọc RO 4040 | cái | 02 | USA | USA |
2 | Vỏ RO 4040 | cái | 02 | JAPAN | 304 |
3 | Bơm tăng áp ITALYA | cái | 01 | Italia | 1,5 KW |
4 | Van điện từ | cái | 01 | TAiwan | D= 32 |
5 | Lưu lượng kế ( đồng hồ đo nước) | cái | 02 | USA | 18lít /phút |
6 | Thiết bị kiểm tra nước (CDS) | bộ | 01 | JAPAN | 0–1999ppm |
7 | Đồng hồ áp | cái | 02 | TAiwan | 15kg/cm2 |
8 | Van cao áp | cái | 01 | TAiwan | 15kg/cm2 |
9 | Van thấp áp | cái | 01 | TAiwan | 2kg/cm2 |
10 | Thiết bị điều khiển ( linh kiện LG) | bộ | 01 | Hàn Quốc | LG |
11 | Dây điện điều khiển nội tuyến | bộ | 1 Pha | VN | |
12 | Khung màng + khung cột lọc | bộ | 01 | // | INOX |
VI | Hệ Thống lọc vi sinh | ||||
1 | Đèn UV khử trùng | bộ | 01 | Bóng USA | 6gallons/p |
2 | Máy sản xuất ozone (khử trùng) | bộ | 01 | VN | 1g/h |
3 | Vỏ lọc 20 inch | cái | 01 | TAiwan | |
4 | Lõi lọc xác khuẩn 0,2 micron | cái | 01 | Hàn Quốc | 0,2 mc |
5 | Đường ống lắp nội tuyến | bộ | 01 | CN Đức | Hàn nhiệt |
Đang cập nhật ...
Thông số kỹ thuật
TT | Nội dung | Đơn vị | Số lượng | Xuất xứ | Quy cách |
I | Hệ Thống Lọc thô | ||||
1 | Bơm lọc thô ( bơm INOX) | cái | 01 | ITALIA | 0,74KW |
2 | Cột lọc Composite | cột | 01 | USA | 1252 |
3 | Vật liệu xử lý kim loại nặng | Kg | 125 | VH | |
4 | Van tay | cái | 01 | TAiwan | 3 tác dụng |
II | Hệ Thống Lọc carbon | ||||
1 | Cột lọc Composite | cột | 01 | USA | 1252 |
2 | Van tay | cái | 01 | TAiwan | 3 tác dụng |
3 | Than hoạt tính NORIT | Kg | 25 | HALAN | 12,5kg/bao |
III | Hệ Thống làm mềm nước | ||||
1 | Cột lọc Composite | cột | 01 | USA | 1252 |
2 | Hạt nhựa Catrionit | lít | 75 | Anh | C100 |
3 | Van tay | cái | 01 | TAiwan | 5 tác dụng |
4 | Thùng chứa hóa chất hoàn nguyên | cái | 80lit | LD | 80 lít |
IV | Hệ Thống tiền xử lý (lọc tinh) | ||||
1 | Cốc lọc 20 inch | cái | 02 | TAiwan | Nhựa |
2 | Lõi lọc 20 inch (10-5mc) | chiếc | 02 | MALAYSIA | PP-5 |
V | Hệ Thống lọc R/O | ||||
1 | Màng lọc RO 4040 | cái | 02 | USA | USA |
2 | Vỏ RO 4040 | cái | 02 | JAPAN | 304 |
3 | Bơm tăng áp ITALYA | cái | 01 | Italia | 1,5 KW |
4 | Van điện từ | cái | 01 | TAiwan | D= 32 |
5 | Lưu lượng kế ( đồng hồ đo nước) | cái | 02 | USA | 18lít /phút |
6 | Thiết bị kiểm tra nước (CDS) | bộ | 01 | JAPAN | 0–1999ppm |
7 | Đồng hồ áp | cái | 02 | TAiwan | 15kg/cm2 |
8 | Van cao áp | cái | 01 | TAiwan | 15kg/cm2 |
9 | Van thấp áp | cái | 01 | TAiwan | 2kg/cm2 |
10 | Thiết bị điều khiển ( linh kiện LG) | bộ | 01 | Hàn Quốc | LG |
11 | Dây điện điều khiển nội tuyến | bộ | 1 Pha | VN | |
12 | Khung màng + khung cột lọc | bộ | 01 | // | INOX |
VI | Hệ Thống lọc vi sinh | ||||
1 | Đèn UV khử trùng | bộ | 01 | Bóng USA | 6gallons/p |
2 | Máy sản xuất ozone (khử trùng) | bộ | 01 | VN | 1g/h |
3 | Vỏ lọc 20 inch | cái | 01 | TAiwan | |
4 | Lõi lọc xác khuẩn 0,2 micron | cái | 01 | Hàn Quốc | 0,2 mc |
5 | Đường ống lắp nội tuyến | bộ | 01 | CN Đức | Hàn nhiệt |
Hỏi và đáp (0 bình luận)